• Home
  • About
  • Articles
  • Ham Family
  • Setup
  • QSL Info
  • Contest
  • Pictures
  • Low Bands
  • Magic Band 50 Mhz
  • Statistics
  • FT5ZM
    Эта статья расскажет о моих впечатлениях от участия в экспедиции на остров Амстердам FT5ZM. Прежде всего это радиолюбительский опыт, фотографии и люди, которых мы встречали. Немного о природе и животных.

    Read more

  • VP8ORK
    Статья о экспедиции на Южные Оркнейские острова VP8ORK. Юг Аргентины, пролив Дрейка, Антарктическая станция и уникальное прохождение - это только часть приключений команды из 13 радиолюбителей на судне "Braveheart". 125 photos.

    Read more

  • WRTC 2014
    WRTC 2014, Boston, USA. Picture gallery. WRTC2014 included 59 competing teams from 29 qualifying regions around the world. Competitors represented 38 different countries. 254 photos.

    Read more

  • FT5ZM Expedition Photos
    FT5ZM expedition photos. Whether you are an amateur radio operator hoping to contact a new country or a casual visitor, we welcome you to our photo gallery. 115 photos.

    Read more

  • Tajikistan Photos
    Please see selection of photos about nature of Tajikistan which I made during my travels. I plan to update it time to time to make sure I share with my best pictures.

    Read more

  • Plov
    Многие знают и любят плов. В этой статье предлагается радиолюбительский вариант его приготовления. Особое внимание уделяется "процессуальным" вопросам и радиолюбительской специфике.

    Read more

  • Bouvet
    Bouvet island expedition. 2018 attempt. MV Betanzos was used to reach most remote island on Earth for DX-pedition 3Y0Z. Due to engine failure expedition was aborted by vessel Captain. 171 photos.

    Read more

  • WRTC 2018
    The World Radiosport Team Championship (WRTC) is held every four years and consists of approximately 60 two-person teams of amateur radio operators. 2018 event held in Wittenberg, Germany. 311 photos.

    Read more

  • VP6R
    Статья рассказывает о экспедиции на остров Питкэрн в Тихом океане. Основной акцент сделан на работу на диапазоне 160 метров, и описывает особенности прохождения. Используется много фото и видео материалов.

    Read more


    Statistics: Year 2024

    DXCC AND QSO STATISTICS-2024

    Paper cards confirmations only. Current DXCC countries (DXCC Challenge).

    Counted once a year (January 1, 2025)
    BAND/MODE
    QSO
    DXCC WKD
    DXCC CFM
    ALL
    287,937
    340
    340
    160
    17,741 320 320
    80
    21,923 328 328
    60 4,953 160 42
    40
    34,812 336 336
    30
    13,499 332 332
    20
    50,968 339 339
    17
    17,067 332 332
    15
    46,026 334 334
    12
    22,191 325 325
    10
    47,214 329 329
    6
    11,325 148 148
    4 10 4 0
    SAT
    193 48 36
    CW
    133,840 338 338
    SSB
    87,787 340 340
    RTTY+FT8
    64,641 330 330

    DXCC Challenge WKD/CFM 3125/3125

    QSO number count started January 1, 1994 (no UJ8JMM qso's)

     

    WAZ STATISTICS

    BAND/MODE
    WAZ WKD
    WAZ CFM
    160
    40
    40
    80
    40
    40
    40
    40
    40
    30
    40
    40
    20
    40
    40
    17
    40
    40
    15
    40
    40
    12
    40
    40
    10
    40
    40
    6
    32
    30
    SAT
    23
    20
    DIGI
    40
    39

    WAS STATISTICS

    BAND/MODE
    STATES WKD
    STATES CFM
    160
    50
    50
    80
    50
    50
    40
    50
    50
    30
    50
    50
    20
    50
    50
    17
    48
    48
    15
    50
    50
    12
    48
    48
    10
    50
    50
    6 18 18
    DIGI
    50
    50

     

    ANUAL QSO/DXCC STATISTICS

                                                                                      
       Year           QSO   DXCC MIX   CW   SSB   DIGI  160    80    60    40    30     20    17    15    12    10    6    4
    
       1994         10,069    210     148   197    81    56   106     0   124    57    167    48   110    66    61    0    0
       1995          2,466    150      88   122    67    33    79     0    95    41     82    16    53    33    10    0    0
       1996          7,048    201     159   171    83    59   118     0   171    82    128    77    66     2     5    0    0
       1997          1,398    116      63   104     0     4    61     0    58    16     35    40    39    28    23    0    0
       1998          9,151    197     150   159   103    36    62     0   115    16    142    37   125    68   132    2    0
       1999          7,356    194     142   173    68     2    49     0    95    22    135    14   124    68   151   10    0
       2000         11,724    205     178   145   112     1    67     0   116    74    146    45   138    64   149   66    0
       2001         19,498    237     207   199   110     4    75     0   132   121    134   144   181   126   135   47    0            
       2002         11,534    224     187   168    44    17    89     0   131    99     70    55   145    91   170   45    0
       2003          6,873    205     180   137    78    83   123     0   109   104     89    69    86    72   103    0    0
       2004         11,040    231     202   197   116    75    68     0   119    73    198    80   134    46    81    1    0
       2005         10,510    224     186   181   125    37    31     0   180    52    168    77   127    32    60   40    0
       2006          5,660    181     135   142    98    29   101     0    68    12    148    57    75    20    30   50    0
       2007         10,967    211     168   164   107   115   137     0    61    61    141    97    95    15    20   11    0
       2008          8,261    183     164   114   105   105   137     0    42    52    126    55    52    14     9    1    0
       2009         13,290    205     187   113   102   138   109     0    73   105    131    86    83    33    55   35    0
       2010         17,406    224     188   178   115   127   125     0   103    87    125    89   148   125    74   52    0
       2011         17,796    223     191   197    80    52    51     0    53    42     92    46   190   145   149    0    0
       2012         12,395    218     189   166    83    73    80     0    84    18     65    51   118   124   167    0    0
       2013         12,501    217     200   150    31   118   118     0   108   115     95    90   144   116   153    0    0
       2014          9,493    202     175   158    65    21    27     0    55    60    132    44   141    90   160    0    0
       2015          1,814    155     124   121     3    40    60     0    46    35     57    34   101    52    85    0    0
    2016 4,651 149 136 86 48 60 81 30 78 77 72 87 85 59 7 0 0
    2017 5,252 171 138 85 124 78 97 83 75 51 90 60 98 28 23 0 0
    2018 2,061 137 88 74 95 58 41 70 63 25 63 17 63 7 0 0 0
    2019 1,660 127 100 0 86 59 70 68 68 25 10 26 13 0 0 0 0
    2020 18,858 178 108 54 164 71 80 108 99 98 107 112 113 62 54 101 4
    2021 11,488 161 124 108 137 2 27 37 142 42 57 73 71 72 56 84 0
    2022 11,666 184 87 102 166 0 4 68 125 34 104 63 102 90 118 66 0
    2023 7,587 167 60 58 156 6 20 33 61 56 79 55 94 101 115 75 0
    2024 6,299 146 80 1 134 15 40 1 54 34 66 49 78 68 98 63 0

    STATIONS WORKED PER BAND

      
     1-Band QSOs:     52533
     2-Band QSOs:     15687
     3-Band QSOs:      7980
     4-Band QSOs:      4958
     5-Band QSOs:      3371
     6-Band QSOs:      2589
     7-Band QSOs:      1638
     8-Band QSOs:      1186
     9-Band QSOs:       849
    10-Band QSOs:       423
    11-Band QSOs:       164
    12-Band QSOs:         3
    
    Sunday, 25 February 2024 00:07

    WRTC 2023 pictures.

    Written by EY8MM

    Finally managed to organize and put 2022 WRTC photo-chronicles on my WEB site. Follow the link to see some very best World contesters!

    Published in News
    Read more...

    2023 WRTC Bologna, Italy

    Saturday, 24 February 2024 17:05

    2024 Clipperton Island expedition.

    Written by EY8MM

    2024 Clipperton Island expedition. 145 photos.

    Published in News
    Read more...

    2024 Clipperton Island expedition.

    Statistics: Year 2023

    DXCC AND QSO STATISTICS-2023

    Paper cards confirmations only. Current DXCC countries (DXCC Challenge).

    Counted once a year (January 1, 2024)
    BAND/MODE
    QSO
    DXCC WKD
    DXCC CFM
    ALL
    281,627
    340
    340
    160
    17,718 317 314
    80
    21,716 328 328
    60 4,948 160 42
    40
    34,311 336 335
    30
    13,237 332 332
    20
    50,092 339 339
    17
    16,861 332 332
    15
    45,426 334 334
    12
    21,450 325 323
    10
    44,764 329 329
    6
    10,886 147 143
    4 10 4 0
    SAT
    193 48 36
    CW
    132,355 338 338
    SSB
    87,768 340 340
    RTTY+FT8
    59,835 329 328

    DXCC Challenge WKD/CFM 3119/3119

    QSO number count started January 1, 1994 (no UJ8JMM qso's)

     

    WAZ STATISTICS

    BAND/MODE
    WAZ WKD
    WAZ CFM
    160
    40
    40
    80
    40
    40
    40
    40
    40
    30
    40
    40
    20
    40
    40
    17
    40
    40
    15
    40
    40
    12
    40
    40
    10
    40
    40
    6
    32
    30
    SAT
    23
    20
    DIGI
    40
    39

    WAS STATISTICS

    BAND/MODE
    STATES WKD
    STATES CFM
    160
    50
    50
    80
    50
    50
    40
    50
    50
    30
    50
    50
    20
    50
    50
    17
    48
    48
    15
    50
    50
    12
    48
    48
    10
    50
    50
    6 18 18
    DIGI
    50
    50

     

    ANUAL QSO/DXCC STATISTICS

                                                                                      
       Year           QSO   DXCC MIX   CW   SSB   DIGI  160    80    60    40    30     20    17    15    12    10    6    4
    
       1994         10,069    210     148   197    81    56   106     0   124    57    167    48   110    66    61    0    0
       1995          2,466    150      88   122    67    33    79     0    95    41     82    16    53    33    10    0    0
       1996          7,048    201     159   171    83    59   118     0   171    82    128    77    66     2     5    0    0
       1997          1,398    116      63   104     0     4    61     0    58    16     35    40    39    28    23    0    0
       1998          9,151    197     150   159   103    36    62     0   115    16    142    37   125    68   132    2    0
       1999          7,356    194     142   173    68     2    49     0    95    22    135    14   124    68   151   10    0
       2000         11,724    205     178   145   112     1    67     0   116    74    146    45   138    64   149   66    0
       2001         19,498    237     207   199   110     4    75     0   132   121    134   144   181   126   135   47    0            
       2002         11,534    224     187   168    44    17    89     0   131    99     70    55   145    91   170   45    0
       2003          6,873    205     180   137    78    83   123     0   109   104     89    69    86    72   103    0    0
       2004         11,040    231     202   197   116    75    68     0   119    73    198    80   134    46    81    1    0
       2005         10,510    224     186   181   125    37    31     0   180    52    168    77   127    32    60   40    0
       2006          5,660    181     135   142    98    29   101     0    68    12    148    57    75    20    30   50    0
       2007         10,967    211     168   164   107   115   137     0    61    61    141    97    95    15    20   11    0
       2008          8,261    183     164   114   105   105   137     0    42    52    126    55    52    14     9    1    0
       2009         13,290    205     187   113   102   138   109     0    73   105    131    86    83    33    55   35    0
       2010         17,406    224     188   178   115   127   125     0   103    87    125    89   148   125    74   52    0
       2011         17,796    223     191   197    80    52    51     0    53    42     92    46   190   145   149    0    0
       2012         12,395    218     189   166    83    73    80     0    84    18     65    51   118   124   167    0    0
       2013         12,501    217     200   150    31   118   118     0   108   115     95    90   144   116   153    0    0
       2014          9,493    202     175   158    65    21    27     0    55    60    132    44   141    90   160    0    0
       2015          1,814    155     124   121     3    40    60     0    46    35     57    34   101    52    85    0    0
    2016 4,651 149 136 86 48 60 81 30 78 77 72 87 85 59 7 0 0
    2017 5,252 171 138 85 124 78 97 83 75 51 90 60 98 28 23 0 0
    2018 2,061 137 88 74 95 58 41 70 63 25 63 17 63 7 0 0 0
    2019 1,660 127 100 0 86 59 70 68 68 25 10 26 13 0 0 0 0
    2020 18,858 178 108 54 164 71 80 108 99 98 107 112 113 62 54 101 4
    2021 11,488 161 124 108 137 2 27 37 142 42 57 73 71 72 56 84 0
    2022 11,666 184 87 102 166 0 4 68 125 34 104 63 102 90 118 66 0
    2023 7,587 167 60 58 156 6 20 33 61 56 79 55 94 101 115 75 0

    STATIONS WORKED PER BAND

      
     1-Band QSOs:     50854
     2-Band QSOs:     15356
     3-Band QSOs:      7785
     4-Band QSOs:      4828
     5-Band QSOs:      3307
     6-Band QSOs:      2536
     7-Band QSOs:      1602
     8-Band QSOs:      1156
     9-Band QSOs:       825
    10-Band QSOs:       411
    11-Band QSOs:       157
    12-Band QSOs:         3
    
    Friday, 28 July 2023 16:38

    2023 Friedrichshafen photos.

    Written by EY8MM

    2023 Friedrichshafen photos.

    Published in News
    Read more...

    2023 Friedrichshafen

    Statistics: Year 2022

    DXCC AND QSO STATISTICS-2022

    Paper cards confirmations only. Current DXCC countries (DXCC Challenge).

    Counted once a year (January 1, 2023)
    BAND/MODE
    QSO
    DXCC WKD
    DXCC CFM
    ALL
    274,033
    340
    340
    160
    17,710 314 314
    80
    21,686 328 328
    60 4,863 157 37
    40
    34,080 336 335
    30
    12,975 332 332
    20
    49,432 339 339
    17
    16,488 331 330
    15
    43,917 334 333
    12
    19,989 321 320
    10
    42,329 328 327
    6
    10,346 142 135
    4 10 4 0
    SAT
    193 48 36
    CW
    131,809 338 338
    SSB
    87,498 340 340
    RTTY+FT8
    53,087 326 324

    DXCC Challenge WKD/CFM 3105/3093

    QSO number count started January 1, 1994 (no UJ8JMM qso's)

     

    WAZ STATISTICS

    BAND/MODE
    WAZ WKD
    WAZ CFM
    160
    40
    40
    80
    40
    40
    40
    40
    40
    30
    40
    40
    20
    40
    40
    17
    39
    39
    15
    40
    40
    12
    40
    40
    10
    40
    40
    6
    32
    29
    SAT
    23
    20
    DIGI
    40
    39

    WAS STATISTICS

    BAND/MODE
    STATES WKD
    STATES CFM
    160
    50
    50
    80
    50
    50
    40
    50
    50
    30
    50
    50
    20
    50
    50
    17
    48
    48
    15
    50
    50
    12
    48
    48
    10
    50
    50
    6 18 18
    DIGI
    50
    50

     

    ANUAL QSO/DXCC STATISTICS

                                                                                      
       Year           QSO   DXCC MIX   CW   SSB   DIGI  160    80    60    40    30     20    17    15    12    10    6    4
    
       1994         10,069    210     148   197    81    56   106     0   124    57    167    48   110    66    61    0    0
       1995          2,466    150      88   122    67    33    79     0    95    41     82    16    53    33    10    0    0
       1996          7,048    201     159   171    83    59   118     0   171    82    128    77    66     2     5    0    0
       1997          1,398    116      63   104     0     4    61     0    58    16     35    40    39    28    23    0    0
       1998          9,151    197     150   159   103    36    62     0   115    16    142    37   125    68   132    2    0
       1999          7,356    194     142   173    68     2    49     0    95    22    135    14   124    68   151   10    0
       2000         11,724    205     178   145   112     1    67     0   116    74    146    45   138    64   149   66    0
       2001         19,498    237     207   199   110     4    75     0   132   121    134   144   181   126   135   47    0            
       2002         11,534    224     187   168    44    17    89     0   131    99     70    55   145    91   170   45    0
       2003          6,873    205     180   137    78    83   123     0   109   104     89    69    86    72   103    0    0
       2004         11,040    231     202   197   116    75    68     0   119    73    198    80   134    46    81    1    0
       2005         10,510    224     186   181   125    37    31     0   180    52    168    77   127    32    60   40    0
       2006          5,660    181     135   142    98    29   101     0    68    12    148    57    75    20    30   50    0
       2007         10,967    211     168   164   107   115   137     0    61    61    141    97    95    15    20   11    0
       2008          8,261    183     164   114   105   105   137     0    42    52    126    55    52    14     9    1    0
       2009         13,290    205     187   113   102   138   109     0    73   105    131    86    83    33    55   35    0
       2010         17,406    224     188   178   115   127   125     0   103    87    125    89   148   125    74   52    0
       2011         17,796    223     191   197    80    52    51     0    53    42     92    46   190   145   149    0    0
       2012         12,395    218     189   166    83    73    80     0    84    18     65    51   118   124   167    0    0
       2013         12,501    217     200   150    31   118   118     0   108   115     95    90   144   116   153    0    0
       2014          9,493    202     175   158    65    21    27     0    55    60    132    44   141    90   160    0    0
       2015          1,814    155     124   121     3    40    60     0    46    35     57    34   101    52    85    0    0
    2016 4,651 149 136 86 48 60 81 30 78 77 72 87 85 59 7 0 0
    2017 5,252 171 138 85 124 78 97 83 75 51 90 60 98 28 23 0 0
    2018 2,061 137 88 74 95 58 41 70 63 25 63 17 63 7 0 0 0
    2019 1,660 127 100 0 86 59 70 68 68 25 10 26 13 0 0 0 0
    2020 18,858 178 108 54 164 71 80 108 99 98 107 112 113 62 54 101 4
    2021 11,488 161 124 108 137 2 27 37 142 42 57 73 71 72 56 84 0
    2022 11,666 184 87 102 166 0 4 68 125 34 104 63 102 90 118 66 0

    STATIONS WORKED PER BAND

      
        1-Band QSOs:    49,513
        2-Band QSOs:    14,873
        3-Band QSOs:     7,524
        4-Band QSOs:     4,736
        5-Band QSOs:     3,207
        6-Band QSOs:     2,418
        7-Band QSOs:     1,543
        8-Band QSOs:     1,117
        9-Band QSOs:       808
       10-Band QSOs:       389
    11-Band QSOs: 145
    12-Band QSOs: 3

    Statistics: Year 2021

    DXCC AND QSO STATISTICS-2021

    Paper cards confirmations only. Current DXCC countries (DXCC Challenge).

    Counted once a year (January 1, 2022)
    BAND/MODE
    QSO
    DXCC WKD
    DXCC CFM
    ALL
    262,362
    340
    340
    160
    17,710 314 313
    80
    21,680 328 328
    60 4,499 151 34
    40
    32,587 336 335
    30
    12,917 332 332
    20
    48,077 339 339
    17
    15,877 330 330
    15
    42,370 333 333
    12
    18,364 320 320
    10
    38,240 327 326
    6
    9,823 140 130
    4 10 4 0
    SAT
    193 48 36
    CW
    131,398 338 338
    SSB
    86,293 340 340
    RTTY+FT8
    43,002 324 321

    DXCC Challenge WKD/CFM 3099/3086

    QSO number count started January 1, 1994 (no UJ8JMM qso's)

     

    WAZ STATISTICS

    BAND/MODE
    WAZ WKD
    WAZ CFM
    160
    40
    40
    80
    40
    40
    40
    40
    40
    30
    40
    40
    20
    40
    40
    17
    39
    39
    15
    40
    40
    12
    40
    39
    10
    40
    40
    6
    22
    22
    SAT
    23
    20
    DIGI
    40
    39

    WAS STATISTICS

    BAND/MODE
    STATES WKD
    STATES CFM
    160
    50
    50
    80
    50
    50
    40
    50
    50
    30
    50
    50
    20
    50
    50
    17
    48
    48
    15
    50
    50
    12
    48
    48
    10
    50
    50
    DIGI
    50
    50

     

    ANUAL QSO/DXCC STATISTICS

                                                                                      
       Year           QSO   DXCC MIX   CW   SSB   DIGI  160    80    60    40    30     20    17    15    12    10    6    4
    
       1994         10,069    210     148   197    81    56   106     0   124    57    167    48   110    66    61    0    0
       1995          2,466    150      88   122    67    33    79     0    95    41     82    16    53    33    10    0    0
       1996          7,048    201     159   171    83    59   118     0   171    82    128    77    66     2     5    0    0
       1997          1,398    116      63   104     0     4    61     0    58    16     35    40    39    28    23    0    0
       1998          9,151    197     150   159   103    36    62     0   115    16    142    37   125    68   132    2    0
       1999          7,356    194     142   173    68     2    49     0    95    22    135    14   124    68   151   10    0
       2000         11,724    205     178   145   112     1    67     0   116    74    146    45   138    64   149   66    0
       2001         19,498    237     207   199   110     4    75     0   132   121    134   144   181   126   135   47    0            
       2002         11,534    224     187   168    44    17    89     0   131    99     70    55   145    91   170   45    0
       2003          6,873    205     180   137    78    83   123     0   109   104     89    69    86    72   103    0    0
       2004         11,040    231     202   197   116    75    68     0   119    73    198    80   134    46    81    1    0
       2005         10,510    224     186   181   125    37    31     0   180    52    168    77   127    32    60   40    0
       2006          5,660    181     135   142    98    29   101     0    68    12    148    57    75    20    30   50    0
       2007         10,967    211     168   164   107   115   137     0    61    61    141    97    95    15    20   11    0
       2008          8,261    183     164   114   105   105   137     0    42    52    126    55    52    14     9    1    0
       2009         13,290    205     187   113   102   138   109     0    73   105    131    86    83    33    55   35    0
       2010         17,406    224     188   178   115   127   125     0   103    87    125    89   148   125    74   52    0
       2011         17,796    223     191   197    80    52    51     0    53    42     92    46   190   145   149    0    0
       2012         12,395    218     189   166    83    73    80     0    84    18     65    51   118   124   167    0    0
       2013         12,501    217     200   150    31   118   118     0   108   115     95    90   144   116   153    0    0
       2014          9,493    202     175   158    65    21    27     0    55    60    132    44   141    90   160    0    0
       2015          1,814    155     124   121     3    40    60     0    46    35     57    34   101    52    85    0    0
    2016 4,651 149 136 86 48 60 81 30 78 77 72 87 85 59 7 0 0
    2017 5,252 171 138 85 124 78 97 83 75 51 90 60 98 28 23 0 0
    2018 2,061 137 88 74 95 58 41 70 63 25 63 17 63 7 0 0 0
    2019 1,660 127 100 0 86 59 70 68 68 25 10 26 13 0 0 0 0
    2020 18,858 178 108 54 164 71 80 108 99 98 107 112 113 62 54 101 4
    2021 11,488 161 124 108 137 2 27 37 142 42 57 73 71 72 56 84 0

    STATIONS WORKED PER BAND

      
        1-Band QSOs:    47,752
        2-Band QSOs:    14,391
        3-Band QSOs:     7,263
        4-Band QSOs:     4,466
        5-Band QSOs:     3,017
        6-Band QSOs:     2,331
        7-Band QSOs:     1,430
        8-Band QSOs:     1,046
        9-Band QSOs:       754
       10-Band QSOs:       350
    11-Band QSOs: 124
    12-Band QSOs: 3
    • Start
    • Prev
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • Next
    • End
    Page 1 of 21

    Recent Articles

    • 2019. История экспедиции VP6R
      2019. История экспедиции VP6R
    • 2018-2025. Заметки о DXCC на 160 м.
      2018-2025. Заметки о DXCC на 160 м.
    • 2017. Заметки о DXCC на 160 м.
      2017. Заметки о DXCC на 160 м.
    • 2015-2016. Заметки о DXCC на 160 м.
      2015-2016. Заметки о DXCC на 160 м.
    • 2014. Заметки о DXCC на 160 м.
      2014. Заметки о DXCC на 160 м.
    • Home
    • About
    • Articles
    • Pictures
    • QSL Info